Catálogo de Produtos
Catálogo de Produtos
Abaixo detalhes sobre os campos e informações de produtos
Produto
Nome | Descrição |
---|---|
Acabamento | Acabamento do produto. Ex.: capa dura, capara mole, costurado. |
AtualizadoEm | Quando o Produto foi Atualizado pelo ERP |
Autores | Lista de Autores Vinculados ao Produto |
Categorias | Categorias do Produto |
CodigoDeBarras | Código de Barras do Produto |
CriadoEm | Quando foi Criado |
Descricao | Descrição/Título do Produto |
Edicao | Edição do Produto |
Editora | Nome da Editora |
Estoque | Quantidade em estoque. (A atualização do estoque do produto é feita toda vez que um pedido é importado para o Winbooks. Também pode ser feita, em intervalo de tempo parametrizado pela Editora, de todos os produtos do cadastro, com exceção dos produtos marcados para não serem atualizado). |
EstoqueMinimo | Estoque Mínimo do Produto |
Formato | Formato do produto. Ex.: 19,5 x 26,5 cm. |
GrupoId | (Herdado de Produto.) |
Id | (Herdado de Entidade.) |
LancadoEm | (Herdado de Produto.) |
Lombada | Lombada do produto. Ex.: 1.2 cm. |
NumeroDePaginas | Numero de Páginas no Livro |
PalavrasChave | Palavras-Chaves separadas por vírgula |
PedacoDoLivro | Pedaco do Livro |
Peso | Peso do Livro em quilogramas Ex.: 0,214 |
Preco | Preço de venda do produto. |
PrecoEBook | Valor do produto para quando o tipo do livro for marcado como e-book. |
PublicadoEm | (Herdado de Produto.) |
Resenha | Resenha do Produto |
Situacao | Indica a Situação do Produto:
|
Subtitulo | Subtitulo do Produto |
Traducao | Tradução, detalhes sobre a tradução, idioma original. |
UrlDaCapa | Url para Acesso a Capas do Produto |
Visivel | Indica que se o produto pode estar vísivel na Loja, caso seja falso, é recomendado ocultar o produto da Loja ou remove-lo. |
Autor
Nome | Descrição |
---|---|
Biografia | Biografia |
Nome | Nome do Autor |
UrlDaFoto | Url da Foto do Autor |
Desconto
Nome | Descrição |
---|---|
AtualizadoEm | Quando foi a Ultima Atualização do Produto |
CodigoDeBarras | Código de Barras do Produto |
DescontoDeConsignacao | Campo desconto do produto em percentual, conforme Tabela de Preço no ERP WinBooks. O valor pode ser de 0,00% à 99,999% |
DescontoDeVenda | Campo desconto do produto em percentual, conforme Tabela de Preço no ERP WinBooks. O valor pode ser de 0,00% à 99,999% |
PrecoDeConsignacao | Valor de capa conforme Tabela de Preço no ERP WinBooks. O valor poderá ser .null., devendo ser considerado o Preço Normal do Produto |
PrecoDeVenda | Valor de capa conforme Tabela de Preço no ERP WinBooks. O valor poderá ser .null., devendo ser considerado o Preço Normal do Produto |