Wiki source code of Produtos - Vários por Codigo
Last modified by WBS Tecnologia on 2021/02/22 15:28
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="jumbotron" %) |
2 | ((( | ||
3 | (% class="container" %) | ||
4 | ((( | ||
![]() |
11.1 | 5 | = Consulta Vários Produtos pelo seu Código de Barras = |
![]() |
1.1 | 6 | ))) |
7 | ))) | ||
8 | |||
9 | (% class="row" %) | ||
10 | ((( | ||
11 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
12 | ((( | ||
13 | = Detalhes da Rota = | ||
14 | |||
15 | (% class="box infomessage" %) | ||
16 | ((( | ||
![]() |
11.1 | 17 | Rota: /BDIApi/Produto/BuscarVarios |
![]() |
1.1 | 18 | ))) |
19 | |||
![]() |
11.1 | 20 | * Parâmetros: |
![]() |
1.1 | 21 | * Requer Autenticação: **Sim ** |
![]() |
11.1 | 22 | * Método: **POST** |
![]() |
10.1 | 23 | * Tipo de Retorno**: Void | Produto** |
![]() |
2.1 | 24 | * Headers: |
25 | ** API_TOKEN: Token de Autenticação | ||
![]() |
11.1 | 26 | * Payload: String[] |
![]() |
1.1 | 27 | |
28 | == Códigos de Status == | ||
29 | |||
![]() |
2.1 | 30 | * 404 = Sem resultados |
![]() |
1.1 | 31 | * 500 = Erro Interno do Servidor |
32 | * 200 = OK | ||
33 | * 403 = Acesso Negado, Token de Autenticação Inválido? | ||
34 | |||
35 | = Detalhes da Ação = | ||
36 | |||
![]() |
11.1 | 37 | Consulta os Produtos pelo Respectivos Códigos de Barras informados no Payload da Requisição |
![]() |
1.1 | 38 | |
![]() |
2.1 | 39 | === (% style="font-size:26px" %)Headers(%%) === |
![]() |
1.1 | 40 | |
41 | Abaixo segue os headers que devem ou podem ser passados para a ação: | ||
42 | |||
43 | |=Header|=Descrição / Validação|=Valor Padrão | ||
![]() |
2.1 | 44 | |API_TOKEN|[Obrigatório] Token da Autenticação| |
![]() |
1.1 | 45 | |
![]() |
11.1 | 46 | == Detalhes do Payload == |
47 | |||
48 | Este é o Payload do Corpo da Requisição: | ||
49 | |||
50 | {{code language="json" layout="LINENUMBERS" title="Exemplo do Payload"}} | ||
51 | [ | ||
52 | "9786555122817", | ||
53 | "9786555122810" | ||
54 | ] | ||
55 | {{/code}} | ||
56 | |||
![]() |
2.1 | 57 | == (% style="font-size:29px" %)Detalhes do Resultado(%%) == |
![]() |
1.1 | 58 | |
59 | Este é o Payload do resultado caso a ação tenha sucesso: | ||
60 | |||
61 | {{code language="json" layout="LINENUMBERS" title="Exemplo do Payload"}} | ||
![]() |
11.1 | 62 | [ |
63 | { | ||
64 | "Estoque": 0, | ||
65 | "Preco": 29.90, | ||
66 | "Situacao": 2, | ||
67 | "Edicao": "", | ||
68 | "EstoqueMinimo": 0, | ||
69 | "Resenha": "Retsudo, resoluto a decidir suas diferenças pessoalmente, procura retomar as rédeas da situação. Enquanto isso, Itto e Daigoro vislumbram a aproximação de sua tão esperada vingança. Começa o embate final entre os Ogami e a Yagyu, mas Abe-no-kaii está tramando algo.", | ||
70 | "Visivel": true, | ||
71 | "PodeEncomendar": false, | ||
72 | "NumeroDePaginas": 280, | ||
73 | "Peso": 0.400000, | ||
74 | "Formato": "13X20 ", | ||
75 | "Lombada": "2.34 ", | ||
76 | "Acabamento": " ", | ||
77 | "Categorias": [ | ||
78 | "HQs e Mangás", | ||
79 | "", | ||
80 | "" | ||
81 | ], | ||
82 | "UrlDaCapa": "", | ||
83 | "Autores": [ | ||
84 | { | ||
85 | "Nome": "KOIKE, KAZUO ", | ||
86 | "Biografia": "", | ||
87 | "UrlDaFoto": "", | ||
88 | "Id": 135152, | ||
89 | "Versao": null | ||
90 | } | ||
91 | ], | ||
92 | "Editora": "PANINI ", | ||
93 | "PrecoEBook": 0.00, | ||
94 | "PedacoDoLivro": "", | ||
95 | "PalavrasChave": "", | ||
96 | "Traducao": "", | ||
97 | "Descricao": "Lobo Solitário - Vol. 22", | ||
98 | "Subtitulo": null, | ||
99 | "LancadoEm": "0001-01-01T00:00:00", | ||
100 | "PublicadoEm": null, | ||
101 | "AtualizadoEm": "2020-11-06T17:42:07", | ||
102 | "CodigoDeBarras": "9786555122817", | ||
103 | "StatusId": 0, | ||
104 | "EmpresaId": null, | ||
105 | "GrupoId": null, | ||
106 | "TipoId": null, | ||
107 | "CriadoEm": "2020-09-25T00:00:00", | ||
108 | "Id": 333723, | ||
109 | "Versao": null | ||
110 | } | ||
111 | ] | ||
![]() |
1.1 | 112 | {{/code}} |
![]() |
11.1 | 113 | |
114 | === Outros Resultados === | ||
115 | |||
116 | * O Método retorna a lista de produtos que ele encontrou de acordo com os códigos de barras enviados. | ||
117 | * Caso nenhum produto seja encontrado, então, ele irá retornar 404. | ||
![]() |
1.1 | 118 | ))) |
119 | |||
120 | |||
121 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) | ||
122 | ((( | ||
123 | {{box title="**Índice**"}} | ||
124 | {{toc/}} | ||
125 | {{/box}} | ||
126 | |||
127 | {{box}} | ||
128 | **Exemplos** | ||
129 | |||
130 | * Exemplo de Payload: BAIXAR | ||
131 | * Exemplo de Resultado: BAIXAR | ||
132 | {{/box}} | ||
133 | ))) | ||
134 | ))) |