<
From version < 13.1 >
edited by WBS Tecnologia
on 2021/05/20 17:35
To version < 15.1 >
edited by WBS Tecnologia
on 2021/06/04 13:37
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -87,6 +87,7 @@
87 87   }
88 88   ],
89 89   "EnderecoDeCobranca": {
90 + "RegTributario" : 0,
90 90   "Nome": "Marcelo Junior",
91 91   "Apelido": "Marcelo Junior",
92 92   "Email": "teste@wbstecn.com.br",
... ... @@ -104,6 +104,7 @@
104 104   "UF" : "SP"
105 105   },
106 106   "EnderecoDeEntrega": {
108 + "RegTributario" : 0,
107 107   "Nome": "Marcelo Junior",
108 108   "Apelido": "Marcelo Junior",
109 109   "Email": "teste@wbstecn.com.br",
... ... @@ -128,7 +128,7 @@
128 128  |**Nome**|**Descrição**
129 129  |EnderecoDeCobranca|O Pedido deve ter pelo menos o endereço de Cobrança.
130 130  |EnderecoDeCobranca.Complemento|Não deve conter mais de 80 caracteres.
131 -|EnderecoDeCobranca.LinhaDeEntrega|Não deve conter mais de 100 caracteres.
133 +|EnderecoDeCobranca.LinhaDeEndereco|Não deve conter mais de 100 caracteres.
132 132  |EnderecoDeCobranca.Nome|Não deve conter mais de 50 caracteres
133 133  |EnderecoDeCobranca.Apelido|Não deve conter mais de 50 caracteres
134 134  |EnderecoDeCobranca.Tipo|(((
... ... @@ -135,11 +135,18 @@
135 135  * 1 - Para pessoa física (PF);
136 136  * 2- Para pessoa jurídica (PJ).
137 137  )))
138 -|EnderecoDeEntegra|Se informado respeita as mesmas regras do Endereço de Cobrança, se não informado o Endereço de Cobrança será utilizado no lugar.
140 +|EnderecoDeCobranca.RegTributario|(((
141 +* 1 - Simples Nacional;
142 +* 2 - Simples Nacional-excesso de sublimite da receita bruta;
143 +* 3 - Regime Normal (Essa informação é para a emissão da Nota Fiscal. Para pessoa física gravar 0 e para pessoa jurídica informar, se possível, o regime tributário correto. Caso essa informação esteja indisponível, gravar 3)
144 +)))
145 +|EnderecoDeEntrega|Se informado respeita as mesmas regras do Endereço de Cobrança, se não informado o Endereço de Cobrança será utilizado no lugar.
146 +| |
139 139  |Itens[*].ProdutoId|Deve ser informado, caso o código de barras não for informado.
140 140  |Itens[*].CodigoDeBarras|Deve ser informado, caso o Id do produto não for informado.
141 141  |Itens[*].ValorUnitario|Deve ser maior que 0
142 142  |Itens[*].Quantidade|Deve ser maior que 0
151 +|Itens[*].Desconto|Deve ser maior ou igual há 0
143 143  | |
144 144  |Cabecalho.Codigo|Não pode estar em branco
145 145  |Cabecalho.CriadoEm|Obrigatório informar
... ... @@ -147,7 +147,7 @@
147 147  |Cabecalho.ValorTotal|Tem que ser 0 ou maior
148 148  |Cabecalho.TipoDeFrete|Tem que ser informado corretamente!
149 149  |Cabecalho.TipoDeEnvio|Tem que ser informado o ID recuperado pela API de Tipos de Envio.
150 -|Cabecalho.TipoDeImportacao|0 - Importar e Reservar (Todos os pedidos serão importados, independentemente da confirmação de pagamento do cliente por parte do EC. Nessa situação, os produtos ficarão como Reservados para atender esse pedido, aguardando o EC mudar o status para 1);  1 - Importar e/ou Liberar (Serão importados apenas os pedidos que estão com pagamento do cliente confirmado por parte do EC. Nessa situação, os produtos ficarão com a situação de Liberados para atender o pedido); 2 - Cancelar (Após o pedido ter sido importado, ele será cancelado se o EC colocar a situação como 2, desde que não tenha sido emitida nota fiscal).
159 +|Cabecalho.TipoDeImportacao|0 - Importar e Reservar (Todos os pedidos serão importados, independentemente da confirmação de pagamento do cliente por parte do EC. Nessa situação, os produtos ficarão como Reservados para atender esse pedido, aguardando o EC mudar o status para 1);  1 - Importar e/ou Liberar (Serão importados apenas os pedidos que estão com pagamento do cliente confirmado por parte do EC. Nessa situação, os produtos ficarão com a situação de Liberados para atender o pedido); 2 - Cancelar (Após o pedido ter sido importado, ele será cancelado se o EC colocar a situação como 2, desde que não tenha sido emitida nota fiscal).     
151 151  |Para mais campos |[[Consulte>>doc:Web Rest API.BDI API.Pedidos.WebHome]]
152 152  
153 153  
WBS Tecnologia (C) 2024
1.2